Купівля кораблів
| Назва | Категорія | Рік побудови | DWT | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Балкер | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | Тендер | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | Корабель RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Торговий підводний човен | ||||
| اليمن عدن | Перевізник худоби | $2,000...$60,000 | ||
| Корабель RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
| Корабель RORO | 2000...2020 | |||
| Cabotage maritime | Контейнерний корабель | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Балкер | |||
| Суховантажне судно | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
| Перевізник СПГ | ||||
| Перевізник СПГ | ...9 | |||
| Багатоцільовий | ||||
| freezer travler to buy | Інший | |||
| Livestock carriers | Перевізник худоби | |||
| Пасажирське судно | ||||
| Пасажирське судно | ||||
| 1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Буксирний човен | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
| Minimum 350 Cabins | Корабель RoPax | |||
| Корабель RORO |
Всього знайдено: 608