Купівля кораблів
| Назва | Категорія | Рік побудови | DWT | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| рятувальний човен | ||||
| opal.omanoil@gmail.com | Перевізник СПГ | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Балкер | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Балкер | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Металобрухт | 1990...2000 | ||
| Судно постачання | ||||
| multicat | Баржа | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| Поромне судно | ||||
| Oil Tanker | Нафтовий танкер, Хімічний танкер | |||
| Oil Tanker | Нафтовий танкер, Хімічний танкер | 2010... | ||
| Танкісти | 2000... | |||
| Director Gerente | Рефрижераторний корабель | 2021...2021 | ||
| Корабель RORO | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | Інший | |||
| Балкер | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | Тендер | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | Корабель RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Торговий підводний човен | ||||
| اليمن عدن | Перевізник худоби | $2,000...$60,000 | ||
| Корабель RORO | 2000...2020 |
12...
|
Всього знайдено: 621