Купівля кораблів
| Назва | Категорія | Рік побудови | DWT | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Буксир | |||
| Суховантажне судно | ||||
| Бункерівне судно | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Нафтовий танкер, Хімічний танкер | |||
| Поромне судно | ||||
| work boat with cran | Робочі човни | -10...1 | ||
| Autmarca | Корабель RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Балкер | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Балкер | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | Перевізник СПГ | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Нафтовий танкер, Хімічний танкер | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Контейнерний корабель | 2006...2025 | ||
| Балкер | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Металобрухт | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Інший | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Круїзний корабель | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Буксирний човен | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Буксирний човен | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Цементоносій | 2021...2023 | ||
| Корабель RORO | €500,000...€50,000,000 |
Всього знайдено: 620